ESGライブラリー ESGデータ

環境

CO₂

このテーブルは左右にスクロールできます

ポートフォリオ
全体
単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CO₂排出量 t-CO₂ 15,253 18,318 15,892 14,833 8,939
Scope1 2,411 2,930 2,473 764 795
Scope2 12,842 15,389 13,420 4,362 1,734
Scope3 - - - 9,707 6,410
CO₂排出原単位 t-CO₂/㎡ 0.064 0.063 0.052 0.048 0.027
住居 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CO₂排出量 t-CO₂ 3,955 3,959 2,897 2,326 433
CO₂排出原単位 t-CO₂/㎡ 0.041 0.040 0.029 0.023 0.004
オフィスビル 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CO₂排出量 t-CO₂ 7,362 10,039 9,719 8,684 5,842
CO₂排出原単位 t-CO₂/㎡ 0.063 0.063 0.058 0.050 0.032
ホテル 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CO₂排出量 t-CO₂ 3,936 4,320 3,276 3,823 2,664
CO₂排出原単位 t-CO₂/㎡ 0.147 0.125 0.089 0.104 0.106

エネルギー

このテーブルは左右にスクロールできます

ポートフォリオ
全体
単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
エネルギー消費量 MWh 41,581 52,494 48,998 51,429 51,046
電気 28,152 36,174 35,227 36,423 36,507
燃料 13,249 16,319 13,772 15,006 14,539
エネルギー消費原単位 MWh/㎡ 0.174 0.179 0.161 0.165 0.160
住居 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
エネルギー消費量 MWh 8,181 8,352 8,219 8,343 10,009
電気 8,181 8,352 8,219 8,343 9,892
燃料 - - - - 117
エネルギー消費原単位 MWh/㎡ 0.085 0.085 0.083 0.083 0.090
オフィスビル 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
エネルギー消費量 MWh 20,459 28,180 28,041 29,138 30,157
電気 13,657 19,388 19,865 20,388 21,212
燃料 6,801 8,792 8,176 8,750 8,945
エネルギー消費原単位 MWh/㎡ 0.176 0.176 0.166 0.167 0.164
ホテル 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
エネルギー消費量 MWh 12,941 15,961 12,738 13,948 10,880
電気 6,313 8,434 7,143 7,692 5,403
燃料 6,628 7,527 5,596 6,256 5,477
エネルギー消費原単位 MWh/㎡ 0.483 0.461 0.347 0.380 0.432

廃棄物

このテーブルは左右にスクロールできます

ポートフォリオ
全体
単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
廃棄物排出量 t 1,055 1,045 714 696 884
埋め立て 357 357 200 57 10
焼却 197 207 162 230 346
リサイクル 501 481 344 351 523
リユース - - - 39 -
その他 - - 8 18 4
廃棄物排出原単位 kg/㎡ 7.455 5.382 3.679 3.288 4.236
オフィスビル 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
廃棄物排出量 t 871 869 618 602 695
埋め立て 244 248 144 57 10
焼却 194 203 160 185 275
リサイクル 433 418 306 308 405
リユース - - - 39 -
その他 - - 8 13 4
廃棄物排出原単位 kg/㎡ 7.488 5.145 3.660 3.441 3.787
ホテル 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
廃棄物排出量 t 184 176 96 94 189
埋め立て 113 109 56 - -
焼却 3 4 2 45 71
リサイクル 68 63 38 44 118
リユース - - - - -
その他 - - - 5 -
廃棄物排出原単位 kg/㎡ 7.301 6.970 3.810 2.559 1.543

このテーブルは左右にスクロールできます

ポートフォリオ
全体
単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
水使用量 780,360 876,419 845,551 819,330 866,107
雨水 2,509 2,461 1,640 2,416 3,400
市水 777,851 873,958 843,911 816,914 862,707
水使用原単位 ㎥/㎡ 1.743 1.707 1.631 1.561 1.543
住居 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
水使用量 601,691 638,837 677,399 637,167 689,477
雨水 - - - - -
市水 601,691 638,837 677,399 637,167 689,477
水使用原単位 ㎥/㎡ 1.976 2.004 2.166 2.034 1.954
オフィスビル 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
水使用量 107,571 152,090 119,520 126,231 126,378
雨水 2,509 2,461 1,640 2,416 3,400
市水 105,062 149,629 117,880 123,815 122,978
水使用原単位 ㎥/㎡ 0.925 0.950 0.708 0.721 0.689
ホテル 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
水使用量 71,098 85,493 48,632 55,932 50,253
雨水 - - - - -
市水 71,098 85,493 48,632 55,932 50,253
水使用原単位 ㎥/㎡ 2.655 2.471 1.325 1.524 1.993

再生可能エネルギー

このテーブルは左右にスクロールできます

単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
再生可能エネルギー使用量 MWh 11 229 2,031 6,602 20,592
創出量 11 1 9 10 9
購入量 - 228 2,022 6,592 20,582

環境パフォーマンスデータ算定に係る情報

対象範囲

毎年3月末時点の保有物件のうち、本投資法人がエネルギー管理権限を有する物件
(期中に譲渡した物件及びテナントが管理権限を有している等データの把握が困難な部分は除外)

データカバー率(2022年度)

CO₂ 42.6%
エネルギー 45.1%
廃棄物 27.5%
77.2%

(注)データカバー率は、データ取得対象の延床面積/総延床面積にて算出しています。

集計期間

毎年4月~翌年3月末
(水については、2022年度より毎年1月~12月末)

参照ガイドライン

環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」
環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver.2.4)」

算定基準

このテーブルは左右にスクロールできます

区分 項目 算定方法
CO₂ 排出量 Scope1 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出として、共用部の活動量(燃料)×排出係数で算定
Scope2 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出として、共用部の活動量(購入エネルギー量)×排出係数で算定
なお、Scope2は2021年度よりマーケット基準で算定している
Scope3 カテゴリ13におけるリース資産(下流)として、専有部におけるテナントの活動量(燃料、購入エネルギー量)×排出係数で算定
なお、Scope3は2021年度より区分して算定している
原単位 原単位=CO₂排出量/対象延床面積
エネルギー 消費量 エネルギー消費量=燃料、購入エネルギー量 x エネルギー換算係数
なお、都市ガスにおいては一律45MJ/㎥として、その他は参照ガイドラインの係数とする
原単位 原単位=エネルギー消費量/対象延床面積
使用量 雨水・市水の合計
原単位 原単位=水使用量/対象延床面積
廃棄物 排出量 有価物を含まない廃棄物合計
原単位 原単位=廃棄物排出量/対象延床面積
再生可能エネルギー 使用量 保有物件の太陽光発電設備による創出量と再生可能エネルギーの購入量の合計

第三者保証(検証意見書)

データの信頼性を高めるため、環境パフォーマンスデータに対して、一部のデータを除きSGSジャパン株式会社による第三者保証を受けています。

検証意見書PDF

社会

資産運用会社の人事データ

このテーブルは左右にスクロールできます

単位 2020年度 2021年度 2022年度
役職員数 60 64 66
男性 44 45 45
女性 16 19 21
直接雇用従業員数 41 47 50
男性 30 33 34
女性 11 14 16
出向者数 13 11 10
男性 8 6 5
女性 5 5 5
外国人従業員数 1 0 0
障がい者雇用率 % 0 2.25 2.11
年齢構成 男性 30歳未満 2 2 1
30〜50歳未満 23 22 24
50歳以上 19 21 20
女性 30歳未満 1 2 3
30〜50歳未満 13 15 16
50歳以上 2 2 2
女性管理職比率* % 3.6 3.6 4.0
平均勤続年数 6.1 6.5 6.5
男性 8.5 8.0 7.9
女性 2.7 3.0 3.5
新規採用者数 7 9 8
男性 30歳未満 1 2 0
30〜50歳未満 3 4 6
50歳以上 0 0 0
女性 30歳未満 1 1 2
30〜50歳未満 2 2 0
50歳以上 0 0 0
離職者数 6 1 4
男性 30歳未満 0 1 0
30〜50歳未満 4 0 3
50歳以上 0 0 1
女性 30歳未満 0 0 0
30〜50歳未満 2 0 0
50歳以上 0 0 0
離職率 % 10.5 1.7 6.9
自発的離職率 10.5 1.7 6.9
育児休業取得者数 3 2 3
男性従業員育児休業取得率* % 該当なし 該当なし 100
介護休業取得者数 0 0 0
短時間勤務者数 2 2 4
1人当たり月平均総労働時間* 時間 166.3 164.9 159.9
年次有給休暇取得率* % 40.5 52.0 75.6
休業災害度数率 % 0.0 0.0 0.0
業務上疾病度数率 % 0.0 0.0 0.0

資格保有者数

このテーブルは左右にスクロールできます

単位 2021年1月31日現在 2022年1月31日現在 2023年1月31日現在
不動産証券化協会(ARES)認定マスター 27 27 28
宅地建物取引士 36 41 45
不動産鑑定士 1 1 1
一級建築士 1 1 1
日本証券アナリスト協会検定会員 1 1 1
ビル経営管理士 9 10 10
MBA 1 1 1
弁護士 1 1 1
公認不動産コンサルティングマスター 3 4 4
CASBEE不動産評価員 5 5 3
マンション管理士 2 2 2
管理業務主任者 4 5 5
社会保険労務士 1 1 1
キャリアコンサルタント 0 0 1

(注)資格試験の合格者を含む

研修受講実績

このテーブルは左右にスクロールできます

単位 2020年度 2021年度 2022年度
1人当たり研修時間 時間 16.9 14.5 12.6
1人当たり研修費用 53,613 27,794 11,213
年間社内研修参加率* % 100 100 100
男性 100 100 100
女性 100 100 100
1人当たり年間社外研修受講回数* 1.5 3.4 2.4

研修実施実績

このテーブルは左右にスクロールできます

単位 2020年度 2021年度 2022年度
共通研修 開催数 1 - 2
参加率 100 - 97.7
ヒューマンリレーション研修 開催数 1 1 1
参加率 100 100 100
コンプライアンス研修 開催数 3 6 4
参加率 100 100 99.6
ESG研修 開催数 1 1 1
参加率 100 100 95.5
階層別研修 開催数 - 3 -
参加率 - 100 -

社会貢献活動

このテーブルは左右にスクロールできます

単位 2021年度 2022年度
「積水ハウスマッチングプログラム」 参加率* 41.9 44.6
現金寄付 43,200 80,000
時間寄付 75,925 401,134

社会関連データ算定に係る情報

集計期間

毎年2月1日~翌年1月末
(ただし、1人当たり月平均総労働時間、休業災害度数率、業務上疾病度数率は1月1日~12月31日、年次有給休暇取得率は3月11日~翌年3月10日、年間社内研修参加率は4月1日~翌年3月31日を集計期間とする。)

算定基準

障がい者雇用率 毎年6月1日時点の障がい者雇用者数/従業員数(出向者を除く、パートタイム社員は0.5人換算)
平均勤続年数 合併以前の入社日からの従業員勤続年数/従業員数(出向者を除く)
新規採用者数
育児休業取得者数
介護休業取得者数
短時間勤務者数
本資産運用会社の会計年度である2月1日より起算
離職率 会計年度内における離職者数/当期初の在籍者数×100
1人当たり月平均総労働時間 毎年1月より1年間の平均値を算出
年次有給休暇取得率 毎年3月より1年間の有給休暇付与日数に対する有給休暇取得日数
年間社内研修参加率 研修参加人数/研修時在籍役職員数(育休・産休社員、他社への出向者を除く)
1人当たり年間社外研修受講回数 会計年度期間の社外研修延べ受講回数/会計年度末時点の役職員数(育休・産休社員、他社への出向者を除く)
時間寄付金額 全従業員(出向者含む)への総支給額(交通費を除く)/会計年度末時点在籍従業員数/年間営業日数/1日当たり労働時間数×社会貢献活動の累計実施時間数
休業災害度数率 休業災害による死傷者数/延べ実労働時間数×1,000,000
業務上疾病度数率 職業性疾病件数/延べ労働時間数×1,000,000

第三者保証(検証報告書)

データの信頼性を高めるため、マテリアリティで目標(KPI)に設定した社会関連データ(*印)に対して、一般財団法人日本品質保証機構による第三者保証を受けています。

検証報告書PDF

ガバナンス

内部通報制度利用状況

このテーブルは左右にスクロールできます

単位 2020年度 2021年度 2022年度
コンプライアンス・ホットライン 0 0 0

法令遵守状況

このテーブルは左右にスクロールできます

単位 2020年度 2021年度 2022年度
法令や自主的規範への重大な違反数 0 0 0
各種法令違反等による罰金 0 0 0

政治献金

このテーブルは左右にスクロールできます

単位 2020年度 2021年度 2022年度
政治献金額 0 0 0